a | manuell stempling. | Stempling via manuell stempling - En egen stempleskript-type som brukes i stemple4.asp og redigeres under en egen fane i stempleskript-skjemaet. |
b | stempet fra vaktliste | Som oftest via funksjonen "Stemple inn fra vaktliste" i timelisten. |
c | stempet via boks | Utstempling har gått via byggeplass-boks. |
d | duplisert timelinje | Timelinje som er generert automatisk av systemet, ved at en annen timelinje har blitt splittet/duplisert. F.eks. får overtidslinjer og tillegg vanligvis denne posteringskoden. Et unntak er om f.eks. hele timelinjen har blitt konvertert til overtid og ingenting har blitt splittet eller duplisert. Da beholder timelinjen sin opprinnelige registreringstype. |
f | fyll ut dagen | Opprettet via fyll ut dagen-funksjon i timelisten eller eget skjema. |
m | mobilstempling | Stempling via mobilsidene. |
o | stemplet ordinært | Vanlig stempling via stemple4.asp eller lignende. |
p | stemplet inn fra parameter | Som oftest via funksjonen "Stemple inn fra parameter" i timelisten. |
r | registrert i timebehandling | Timelinjen er lagt til på vanlig måte av avdelingsleder eller administrator (eller en bruker med rettighetene) direkte i timelisten. |
t | registrert i timebilag (timepopup) | Tilsvarer r , men timelinjen er opprettet i popupen. |
u | registrert i ukesluttkontroll | Usikkert om denne er i bruk, men tanken er at ukesluttkontroll kan genere timelinjer ved beregning av "overtid periode", eller 12-timersregel. Mulig disse timelinjene i praksis får posteringskode d i stedet. |
_r | redigert | (Tegn nummer to i posteringskoden.) Etter at timelinjen ble stemplet inn på vanlig måte, har den blitt redigert f.eks. i timelisten. |
_i | endret inn-tidspunkt ved stempling | (Tegn nummer to i posteringskoden.) Brukeren (den ansatte) har redigert inn-tidspunktet ved stempling, enten ved å manuelt åpne skjemaet for å gjøre dette, eller som svar på spørsmål. |
_u | endret ut-tidspunkt ved stempling | (Tegn nummer to i posteringskoden.) Brukeren (den ansatte) har redigert ut-tidspunktet ved stempling, enten ved å manuelt åpne skjemaet for å gjøre dette, eller som svar på spørsmål. |
_b | endret både inn- og ut-tidspunkt ved stempling | (Tegn nummer to i posteringskoden.) Brukeren (den ansatte) har redigert både inn- og ut- tidspunktene ved stempling, enten ved å manuelt åpne skjemaet for å gjøre dette, eller som svar på spørsmål. |
Ta kontakt med oss i dag for å høre hvordan vi kan hjelpe deg
Manuelt administrativt arbeid er tidkrevende og unødvendig. Vi hjelper kunder i alle bransjer med å unngå dette. Våre kunder er alt fra de største butikkjedene i landet med flere tusen ansatte, til små entreprenører med kun noen få. Felles for alle er at de ønsker å fange tiden! Vi gir kundene våre oversikt og kontroll på arbeidstiden til deres ansatte gjennom dynamiske vaktlister og automatisk genererte timelister, alt skreddersydd til hver enkelt kunde. Tidsbanken regner ut alt av overtid og tillegg automatisk, slik at du alltid kan være trygg på at du betaler riktig lønn, hver gang. Sammen skaper vi vinnere!
Vi anbefaler ofte å heller få et grunnleggende eller viderkommende kurs enn hjelp til ett og ett spørsmål. Våre kunderådgivere vil da kunne hjelpe deg og se helheten i programmet på en ny måte og vi kan lære deg tips og triks som gjør din hverdag mer effektiv.
Til tider kan det være stor pågang på telefonsupport, vi oppfordrer dere derfor til å sende deres supporthenvendelser pr e-post. Dette gjør at vår supportavdeling kan løses flere saker raskere. Kontakt oss på